请联系Telegram电报飞机号:@hg4123

2018中甲联赛积分榜+_+2018中甲联赛积分榜最新

2024-09-06 11:02:58 足球推荐 犹冰岚

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于2018中甲联赛积分榜的问题,于是小编就整理了2个相关介绍2018中甲联赛积分榜的解答,让我们一起看看吧。

1999-2020年中甲积分榜?

积分榜近6场战绩

排名 球队 已赛 胜 平 负 得球/失球 净胜球 均得 均失 胜% 平% 负% 积分 置顶

1 长春亚泰 14 9 4 1 25/6 19 1.79 0.43 64.29 28.57 7.14 31

2 成都兴城 13 9 2 2 17/11 6 1.31 0.85 69.23 15.38 15.38 29

3 梅州客家 14 8 3 3 26/15 11 1.86 1.07 57.14 21.43 21.43 27

4 昆山FC 14 7 4 3 13/9 4 0.93 0.64 50.0 28.57 21.43 25

5 大金绿城 14 6 5 3 25/14 11 1.79 1.0 42.86 35.71 21.43 23

6 贵州智诚 13 6 4 3 18/11 7 1.38 0.85 46.15 30.77 23.08 22

7 南通支云 14 4 7 3 14/15 -1 1.0 1.07 28.57 50.0 21.43 19

8 陕西长安竞技 14 4 6 4 11/12 -1 0.79 0.86 28.57 42.86 28.57 18

9 黑龙江火山鸣泉 16 2 11 3 12/13 -1 0.75 0.81 12.5 68.75 18.75 17

10 四川九牛足球俱乐部 14 3 8 3 13/15 -2 0.93 1.07 21.43 57.14 21.43 17

11 泰州远大 14 5 2 7 14/17 -3 1.0 1.21 35.71 14.29 50.0 17

12 北京人和 15 5 2 8 19/25 -6 1.27 1.67 33.33 13.33 53.33 17

13 北京北控 13 4 3 6 16/14 2 1.23 1.08 30.77 23.08 46.15 15

14 苏州锦富 13 4 3 6 10/16 -6 0.77 1.23 30.77 23.08 46.15 15

15 江西联盛 16 2 7 7 17/30 -13 1.06 1.88 12.5 43.75 43.75 13

16 呼和浩特中优 14 2 6 6 13/19 -6 0.93 1.36 14.29 42.86 42.86 12

17 瀋阳城 13 2 5 6 12/21 -9 0.

中甲联赛积分榜排行第二名是这支中甲联赛中实力属于非常强悍的河南建业足球俱乐部,河南建业足球俱乐部这支球队在中甲联赛中接连能够战胜和逼平强敌长春亚泰足球队和山西足球队,排行榜首位置,排行第二名则是实力强悍的长春亚泰足球队。

中甲女足联赛积分榜?

2021赛季中甲联赛积分榜(截至2021/12/22)

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 武汉三镇 34 25 4 5 73 25 48 79

2 梅州客家 34 24 3 7 79 35 44 75

3 浙江队 34 22 8 4 69 28 41 74

4 成都蓉城 34 21 8 5 81 28 53 71

5 南通支云 34 20 5 9 62 30 32 65

6 陕西长安竞技 34 17 11 6 55 30 25 62

7 黑龙江冰城 34 15 11 8 50 40 10 56

8 四川九牛 34 13 13 8 34 27 7 52

9 昆山队 34 13 12 9 56 35 21 51

10 南京城市 34 12 9 13 41 42 -1 45

11 淄博蹴鞠 34 10 9 15 32 52 -20 39

12 贵州队 34 10 9 15 26 56 -30 39

13 苏州东吴 34 7 11 16 36 53 -17 32

14 江西北大门 34 7 8 19 29 67 -38 29

15 北京北体大 34 6 10 18 37 53 -16 28

16 辽宁沈阳城市 34 7 4 23 30 62 -32 25

17 北京理工 34 3 5 26 24 82 -58 14

18 新疆天山雪豹 34 1 6 27 16 84 -

到此,以上就是小编对于2018中甲联赛积分榜的问题就介绍到这了,希望介绍关于2018中甲联赛积分榜的2点解答对大家有用。