大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于女足王婷婷的问题,于是小编就整理了1个相关介绍女足王婷婷的解答,让我们一起看看吧。
序号 姓名 出生日期 身高cm 体重kg
01 韩文霞 1976-08-23 180 75
02 许 杨 1985-05-24 165 61
03 乔 丽 1980-05-02 171 63
04 谷桃桃 1981-06-08 165 60
05 李莎莎 1985-05-25 172 60
06 樊婷婷 1985-10-05 162 56
07 李 楠 1983-11-23 162 66
08 侯丽佳 1986-10-03 166 59
09 毕 妍 1984-02-07 166 60
10 韩 端 1983-06-15 173 60
11 郑 琴 1971-02-04 160 59
12 马晓旭 1988-06-05 170 63
13 曲婷婷 1987-04-21 164 65
14 毕 帅 1980-12-04 170 67
15 林亚倪 1986-12-27 170 59
16 韩琳琳 1985-03-17 161 52
17 张文玲 1985-05-02 173 62
18 郑 妤 1986-07-28 173 66
19 王冬妮 1986-12-19 173 67
20 王婷婷 1982-03-04 174 69
21 李 琳 1988-04-03 165 60
22 王 琛 1988-07-25 170 60
23 陈 妮 1986-09-26 176 63
24 于媚媚 1988-08-13 164 61
25 广旗格格 1987-03-15 166 61
26 杜雅楠 1987-10-10 166 62
27 孙 艳 1986-04-16 170 65
到此,以上就是小编对于女足王婷婷的问题就介绍到这了,希望介绍关于女足王婷婷的1点解答对大家有用。